永乐高70net
MYPOLYMER(JIAXING)CO.,LTD
德雄实业(浙江)有限公司年产10万吨纺织印染助剂建设项目已委托浙江省环境科技有限公司进行环境影响评价,根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》,现向公众公告下列信息,征求公众意见。
(1)项目名称:年产10万吨纺织印染助剂建设项目
(2)建设单位:德雄实业(浙江)有限公司
(3)项目性质:新建
(4)建设地点:海盐经济开发区(西塘桥街道)化工园区,海霞路东侧、翁金线北侧地块。
(5)建设规模:项目建成后形成年产10万吨各类环保助剂的生产能力,产品具有多效、节能、环保等特点。
(6)项目投资:67514万元
本项目评价范围内主要敏感目标分布情况见下表。
表1 主要环境敏感点分布情况表
环境要素 | 序号 | 名称 | 坐标 | 方位 | 保护对象 | 保护内容 | 距离厂址约(m) | 环境功能区 | |
环境风险/ 环境空气 | 1 | 高速服务区 | 310823.9 | 3386443.7 | NW | 高速服务 | / | ~890 | 大气环境二类区 |
2 | 海港花苑 | 307366.54 | 3386495.2 | W | 居民区 | ~1160人 | ~2500 | ||
环境风险 | 1 | 高速服务区 | 310823.9 | 3386443.7 | NW | 高速服务 | / | ~890 | |
2 | 海港花苑 | 307366.54 | 3386495.2 | SW | 居民区 | ~1160人 | ~2500 | ||
3 | 创业公寓 | 308416.65 | 3386317.9 | SW | ~5000人 | ~2850 | |||
4 | 姚家花苑 | 306873.34 | 3388094.1 | SW | ~4570人 | ~3050 | |||
5 | 新城社区 | 308511.9 | 3384386.8 | SW | ~5000人 | ~3500 | |||
6 | 朱佳棣村 | 307537.7 | 3390923.6 | NW | ~1530人 | ~6500 | |||
7 | 东海花苑 | 315204.12 | 3387598.9 | NW | ~6200人 | ~3650 | |||
8 | 大宁村 | 315813.81 | 3388591.9 | NW | ~2800人 | ~5800 | |||
9 | 八团村 | 315186.18 | 3389405.4 | SW | ~2600人 | ~4800 | |||
10 | 百寿村 | 315813.81 | 3388591.9 | NW | ~10000人 | ~6900 | |||
11 | 庞家湾村 | 306636.39 | 3391672.3 | NW | ~3000人 | ~2500 | |||
12 | 建利村 | 309200.99 | 3385430.3 | NE | ~2800人 | ~5400 | |||
13 | 染店桥社区 | 309141.55 | 3392473.7 | NE | ~1500人 | ~4900 | |||
14 | 中山社区 | 315558.44 | 3392272 | NE | ~1500人 | ~4600 | |||
15 | 长丰社区 | 308672.89 | 3390053.6 | NE | ~5800人 | ~4300 | |||
16 | 乍浦小学南校区 | 307400.43 | 3387157.7 | NE | ~1100人 | ~4200 | |||
17 | 雅山社区 | 314877.4 | 3387327.4 | NE | ~7700人 | ~3000 | |||
18 | 先锋村 | 307063.23 | 3389379.3 | NE | ~1700人 | ~4600 | |||
19 | 天妃社区 | 308747.38 | 3385168.8 | NE | ~6000 | ~5800 | |||
20 | 管委会 | 306126.53 | 3382195.6 | NW | 行政办公场所 | ~200人 | ~3500 | ||
地表水 | 白洋河及其支流 | S | / | / | 相邻 | III类功能区 | |||
地下水 | 厂区及20km2范围内地下水 | / | / | / | / | III类标准 | |||
声环境 | 厂界周边200m范围内 | / | / | / | / | 3类功能区 | |||
土壤环境 | 厂界周边200km范围内 | / | / | / | / | / | |||
生态环境 | 评价范围内生态系统 | / | / | / | / | / |
1、环境空气影响
本项目排放的大气污染物有丙烯酸、醋酸、DMF、环己烷、甲苯、甲醇、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、甲醛、甲酸、MDI、NMHC、NO2、SO2、TDI、异丙醇、乙酸乙酯等,根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中有关评价等级划分原则和项目工程分析的结果,采用HJ2.2-2018推荐的估算模式计算项目各污染物的最大落地浓度占标率Pi,并以此确定项目环境空气评价等级。由估算结果可知,项目PMAX为137.130%,评价等级为一级,须进一步预测和评价。进一步预测结果表明,正常工况下,本项目废气排放量占比环境标准较小,本项目运营期对区域环境空气质量的影响可以接受。
2、水环境影响
本项目实施后外排废水经海盐县工业污水处理厂处理,不直接排入附近地表水,正常情况下对园区内河水体不会产生影响。
厂区严格落实好废水集中收集工作,做好厂内地面硬化防渗,特别是对危废库和易污染区的地面防渗工作,可从源头上避免地下水污染事故的发生。正常工况下,本项目的建设对地下水环境影响较小。
3、声环境影响分析
项目噪声源主要为间歇性噪声,在企业切实做好机泵、风机的隔声措施前提下,预计厂界噪声能达到声环境功能区要求,对周围环境影响不明显。
4、固体废弃物影响
在严格执行本次环评中提出的各项固废处置措施的基础上,本项目固废均能规范化暂存和妥善处置,基本实现零排放,不会对周围环境造成明显的影响。
5、土壤环境影响
企业应做好厂内地面硬化防渗,做好对固废堆场和易污染区的地面防渗工作,可从源头上避免土壤污染事故的发生。
本项目实施后污染防治措施及预期效果清单见表 2。
表 2 本项目污染防治措施及预期效果清单一览表
序号 | 类别 | 防治措施 | |
施工期污染防治措施 | |||
1 | 大气污染防治 | 施工现场 | 施工现场只存放回填士方、弃土,建筑垃圾等应及时清运出现场,干燥季节应及时对现场存放的土方洒水,以保持其表面湿润,减少扬尘产生量。据资料介绍,每天洒水1-2次,扬尘产生量可减少50-70%。 |
混凝土搅拌机 | 棚内设置,搅拌时要有喷雾降尘设备。 | ||
施工现场道路 | 经常清扫,及时洒水。 | ||
细颗粒散料 | 入库存放,搬运时要轻举轻放,防止包装袋破裂。 | ||
运输车辆 | 运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖,避免沿途弥散。 | ||
出工地车辆 | 要对轮胎进行清洁和清扫,避免水、泥带入城市道路。 | ||
施工区域 | 在工程施工期,周边应用蓬布围栏,可减少渣土风干后造成的扬尘危害。 | ||
2 | 噪声 防治 | 原材料运输 | 计划细致、避免影响市内交通。 |
运输车辆 | 对交通路线进行合理规划,穿越敏感区时要采取禁止鸣笛及低速穿越等措施,且减少刹车次数,避免急刹车等。 | ||
施工工地 | 对施工工地进行有效隔挡,对高噪声设备采取隔声、减振措施,以减轻对周围环境的不利影响。 | ||
3 | 水污染防治 | 施工生活污水 | 纳管排放。 |
4 | 垃圾 处置 | 施工生活垃圾 | 集中收集,环卫清运。 |
营运期污染防治措施 | |||
1 | 水污染 防治 | 雨污分流管网 | 建设配套的雨水、污水管网。 |
废水处理 | 新建设一座处理规模为350m3/d的废水处理站,工艺废水首先通过"芬顿氧化法"进行预处理后和公用工程废水一并采用"气浮+水解酸化+A/O组合工艺"处理。 | ||
事故应急 | 企业设置事故应急池及初期雨水池共占地370m2,其中事故应急池容积1000m3,初期雨水池容积480m3. | ||
2 | 大气 污染 防治 | 含氯有机废气 | 采用活性炭吸附处理(抛弃法) |
高浓度废气 | 采用水喷淋+RTO+碱喷淋处理 | ||
车间低浓度废气 | 采用碱喷淋+水喷淋处理 | ||
危废库废气 | 采用碱喷淋+水喷淋处理 | ||
投料粉尘废气 | 采用袋式除尘 | ||
污水站低浓废气 | 采用次氯酸钠喷淋+碱喷淋处理 | ||
实验室废气 | 采用活性炭吸附处理 | ||
3 | 固废 防治 | 过滤滤渣、不合格产品、废化学品包装材料、实验室废物、污水站物化污泥、废布袋及除尘灰、一般包装材料、污水站生化污泥、废树脂及膜组、生活垃圾 | 过滤滤渣、不合格产品、废化学品包装材料、实验室废物、污水站物化污泥、废布袋及除尘灰等,拟委托有资质单位处置。 一般固废委外综合利用,生活垃圾由环卫清运。 |
4 | 噪声防治 | (1)尽可能选用低噪声的设备和机械,对高噪声设备安装隔声减振装置。 (2)加强噪声设备的维护管理,避免不正常运行所导致的噪声增大。 (3)在车间、厂区周围建筑一定高度的围墙,减少对车间外或厂区外环境的影响。 (4)加强厂内绿化,围墙周边种植高大乔木,使噪声最大限度地随距离自然衰减。 | |
5 | 地下水防治 | ①厂区内装置区地面采用混凝土硬化,防止工艺过程及产品装卸过程跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤,进而对地下水环境造成污染; ②厂区内事故污水应急池采用混凝土构造及设置防渗层,防止污水下渗污染地下水; ③厂区内的物料仓库、暂存场地采用混凝土硬化,防止对地下水的污染物,并设置有顶棚及围堰,防止由于降水造成的二次污染; ④厂区内的污水收集管道采用PVC管道高架输送污水。 | |
6 | 土壤防治 | ①加强源头控制。防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度;管线敷设尽量采用"可视化"原则,减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤污染; ②提高过程防控措施。为减少废气排放沉降影响,可在厂区内四周及车间周边种植具有较强吸附能力的植物;为减少有害污染物泄露地面漫流影响,厂区地面进行防渗处理,防止洒落地面的污染物渗入土壤,并及时把滞留在地面的污染物收集起来。 | |
7 | 环境风险 | ①制定环境风险应急预案,建议委托专业单位编制;②根据应急预案完善应急设施;③开展应急演练,加强日常管理。 |
本项目拟建于海盐经济开发区内,所处区域基础设施较为完善,环境条件较为优越,符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、园区规划和规划环评的要求;符合"三线一单"管控要求;排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准;项目实施后排放的新增污染物总量指标可在海盐县内进行替代平衡;项目实施后造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求;本项目风险防范措施符合相应的要求,符合公众参与的要求,该项目产品、生产工艺和设备符合国家和地方产业政策要求。
因此,从环保角度而言,该项目在拟建地实施是可行的。
环评报告书可至建设单位或环评单位办公场所查阅,必要时可向建设单位或环评单位索要补充信息。
报告书查阅及索要补充信息时间:自本公告发布日期起10个工作日,2023年3月23日~4月7日。
本项目环评公众参与将征求项目评价范围内的公民、法人或者其他组织的代表等对本项目的意见和建议,征求公众意见的主要内容包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。
公示形式:1、在建设单位母公司永乐高70net(/)进行公示;2、在建设项目环境影响评价区域范围内的行政村公告栏进行公示。
公众可通过向公示指定地址发送信函、传真、电子邮件或拨打电话等方式,发表对项目的建设及环评工作的意见看法。
公示时间:自本公告发布日期起10个工作日,2023年3月23日~4月7日。。
征求公众意见时间:自本公告发布日期起10个工作日,2023年3月23日~4月7日。。
建设单位将在项目《公众参与说明》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
1、建设单位名称及联系方式
建设单位:德雄实业(浙江)有限公司
联系人:蒋经理 联系电话:0573-83912659
2、环境影响评价单位名称和联系方式
环境影响评价单位:浙江省环境科技有限公司
地址:杭州市余杭区未来科技城联创街 199 号 3 号楼
联系人: 马工 联系电话:0571-87992779
本项目在报送嘉兴市生态环境局海盐分局审批前,项目环境影响报告书将在环评单位浙江省环境科技有限公司网站(http://www.zjshjkj.com/)进行全文公开。
德雄实业(浙江)有限公司
2023年3月22日